妙ちくりんの生クリーム大福に使用している食物アレルギー対象物質・基礎成分は以下の通りです。
1個当たりの基礎成分表
種 類 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
コーヒー | 157.2kcal | 2.8g | 3.1g | 29.5g | 0.06g |
ショコラ | 149.4kcal | 3.0g | 3.1g | 27.4g | 0.06g |
モンブラン | 157.8kcal | 2.1g | 3.2g | 30.2g | 0.06g |
まっちゃ | 156.0kcal | 2.7g | 3.3g | 28.9g | 0.06g |
おぐら | 153.6kcal | 2.7g | 3.0g | 28.9g | 0.06g |
ブルーベリー | 160.8kcal | 2.7g | 3.4g | 30.0g | 0.06g |
濃厚レアチーズ | 167.4kcal | 2.6g | 5.6g | 26.6g | 0.06g |
濃厚ティラミス | 152.4kcal | 3.1g | 2.5g | 29.3g | 0.06g |
いちご(3L) | 114.6kcal | 1.9g | 2.2g | 21.7g | 0.06g |
アレルギー品目
商品 | 乳 | 卵 | ごま | 小麦 |
---|---|---|---|---|
コーヒー大福 | ○ | |||
ショコラ大福 | ○ | |||
モンブラン大福 | ○ | |||
まっちゃ大福 | ○ | |||
おぐら大福 | ○ | |||
ブルーベリー大福 | ○ | |||
濃厚ティラミス大福 | ○ | ○ | ||
濃厚レアチーズ大福 | ○ | 〇 |